彭州彭州市灾后整体重建学校项目表
www.fjsen.com?2008-06-29 10:03? ?来源:东南新闻网
我来说两句
附表1:彭州市灾后整体重建学校项目表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 办学类型 | 学生数(人) | 班数 (个) | 学校占地(亩) | 教学及辅助用房(M2) | 行政教学办公用房(M2) | 生活服务用房(M2) | 学生宿舍(M2) | 其他用房(M2) | 面积(M2) | 预计投资 | 运动场(米) | 认捐和捐建情况 |
1 | 白鹿九年制学校 | 九年制(寄宿) | 1030 | 21 | 28.6 | 5415 | 1253 | 1632 | 1440 | 700 | 10440 | 1566.00 | 300 | 已认捐图书馆建设 |
2 | 龙门山九年制学校 | 九年制(寄宿) | 983 | 20 | 19.8 | 5213 | 1020 | 1210 | 1360 | 830 | 9633 | 1444.95 | 300 | |
3 | 小渔洞九年制学校 | 九年制(寄宿) | 1421 | 28 | 29.4 | 7127 | 1489 | 2009 | 1920 | 780 | 13325 | 1998.75 | 300 | 已认捐 |
4 | 通济中学 | 单一初中(寄宿) | 1383 | 28 | 62.4 | 6242 | 1573 | 2476 | 1600 | 1480 | 13371 | 2005.65 | 300 | 已认捐 |
5 | 通济小学 | 完全小学(寄宿) | 1337 | 27 | 25.3 | 5840 | 1290 | 1650 | 1840 | 660 | 11280 | 1692.00 | 250 | |
6 | 思文小学 | 完全小学(寄宿) | 447 | 9 | 12.6 | 2400 | 420 | 562 | 520 | 310 | 4212 | 631.80 | 200 | 已认捐办公楼建设 |
7 | 磁峰九年制学校 | 九年制(寄宿) | 1620 | 32 | 30 | 7982 | 1723 | 2172 | 2240 | 990 | 15107 | 2266.05 | 300 | |
8 | 新兴九年制学校 | 九年制(寄宿) | 893 | 18 | 15.8 | 4380 | 933 | 1290 | 1240 | 700 | 8543 | 1281.45 | 300 | |
9 | 桂花九年制学校 | 九年制(寄宿) | 1440 | 29 | 22 | 7116 | 1584 | 2010 | 1720 | 540 | 12970 | 1945.50 | 300 | 已认捐网络教室建设 |
10 | 庆兴小学 | 完全小学 | 786 | 16 | 24.5 | 3924 | 858 | 1012 | 372 | 6166 | 924.90 | 200 | ||
11 | 红岩九年制学校 | 九年制(寄宿) | 1404 | 28 | 30.2 | 7026 | 1480 | 1980 | 1600 | 600 | 12686 | 1902.90 | 300 | |
12 | 葛仙山九年制学校 | 九年制(寄宿) | 988 | 20 | 18.5 | 4786 | 1067 | 1512 | 1120 | 534 | 9019 | 1352.85 | 300 | |
13 | 敖平中学 | 高完中(寄宿) | 3214 | 64 | 78.5 | 15706 | 2880 | 5700 | 8400 | 972 | 33658 | 5048.70 | 400 | |
14 | 敖平小学 | 完全小学 | 1612 | 32 | 30.5 | 7500 | 1520 | 2020 | 510 | 11550 | 1732.50 | 250 | ||
15 | 隆丰小学 | 完全小学 | 1709 | 34 | 40 | 8005 | 1660 | 2300 | 11965 | 1794.75 | 250 | |||
16 | 集贤小学 | 完全小学 | 350 | 7 | 14.8 | 2196 | 490 | 620 | 3306 | 495.90 | 200 | 已认捐 | ||
17 | 利安中学 | 高完中(寄宿) | 4000 | 80 | 150 | 18966 | 4180 | 7975 | 7800 | 38921 | 5838.15 | 400 | ||
18 | 清平中学 | 单一初中 | 736 | 15 | 23 | 4130 | 1120 | 1358 | 6608 | 991.20 | 250 | |||
合计 | 25353 | 508 | 655.9 | 123954 | 26540 | 39488 | 32800 | 9978 | 232760 | 34914 | 5100 | |||
联系人:教育局局长高显忠 | ||||||||||||||
联系电话:13908236608 |
(责编:谢添实)
相关新闻
更多>>视频现场
相关评论>>
|